?一、產品簡介
模擬全陽光光譜的氙弧燈來再現不同環境下存在的破壞性光波,可以為科研、產品開發和質量控制提供相應的環境模擬和加速試驗。
通過材料試樣暴露在氙弧燈的光照及熱輻射下進行老化試驗,來評價在高溫光源作用下某些材料的耐光、耐候性能.主要用于汽車、涂料、橡膠、塑膠、顏料、粘合劑、織物、航空航天、艦艇船舶、電子行業、包裝行業等。
本氙弧燈老化試驗箱可用于新材料的選擇、改變現有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化試驗,可以很好的模擬在不同環境條件下,材料暴露在陽光下所產生的變化。
二、符合標準
GB/T2423.24-2013環境試驗第2部分:試驗方法 試驗Sa:模擬地面上的太陽輻射及其試驗導則中290~2450nm波段試驗;
IEC60068-2-5:2010環境試驗第2部分:試驗方法 試驗Sa:模擬地面上的太陽輻射及其試驗導則290~2450nm波段試驗。
主要技術參數 |
內箱尺寸 | 500×500×600mm(W*D*H) |
外箱尺寸 | 1000×1100×1900mm(W*D*H) |
溫度范圍: | 0°C- 80° |
濕度范圍: | 30% - 98% ±5% |
黑板溫度: | 65C~100C(偏差士3C) |
溫度波動度: | <士0.5C |
溫度均勻度: | <士2.0C |
濕度波動度: | +2%~-3% RH |
玻璃窗濾光器 | 硼硅玻璃 |
光源: | 風冷式氙弧光源+UV紫外光 |
燈功率: | 2KW |
燈管總數量: | 1支 1.8KW/支 |
降雨時間: | 1~9999分鐘,連續降雨可調 |
降雨周期: | 1~240分鐘,間隔(斷)降雨可調 |
噴水嘴孔徑: | 0.8mm(回水帶超精細過濾器防止噴嘴堵塞) |
淋雨水壓: | 0.12~0.15kpa |
噴水周期(噴水時間/不噴水時間): | 18min/102min或12min/48min(噴水時間/不噴水時間)噴水壓力0.12~0.15Mpa 間/不噴水時間)噴水壓力0.12~0.15Mpa |
加熱功率: | 4.5KW |
加濕功率: | 3KW |
光照周期 | 連續可調時間0~999小時 |
光譜波長: | 200nm~800nm輻照度范圍200W~1200W/m可調 |
樣品架: | 載物臺轉動速度可調 (無極調速) |
輻射強度 | 290~2450nm波段, 400~1120 W/m2 波長范圍290~400nm 0.3~1.2 W/m2 |
輻照度偏差 | ≤10 % W/m2 |
有效暴曬面積 | 約5650cm2 |
燈管品牌 | 飛利浦 |
燈管壽命 | 1200小時左右 |
箱內溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
輻照度計 | 智能全自動輻照強度補償 |
溫度精度 | ±0.1℃ |
光照周期時間 | 1S~999H59M59S連續可調 |
降雨周期 | 1~240min間隔(斷)降雨可調 |
噴水周期 | 18min/102min或12min/48min(噴水時間/不噴水時間) |
淋雨水壓 | 0.12~0.15Mpa |
水源 | 建議用純凈水或蒸餾水; 如自來水出口需要安裝水過濾器,由需方自備 |
門密封膠 | 硅橡膠緊迫密封裝置 |
樣架品材質 | SUS304不銹鋼 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼 |
外箱材質 | 不銹鋼 或 冷扎板烤漆 |
四、內箱結構 |
內箱結構 | 1)風冷氙燈燈管1支 2)燈安裝方式:頂部安裝 3)標配樣品架:1塊 4)樣品架的中間安裝有輻照度傳感器 |